Tabella di Conversione delle Durezze
Tabella di Conversione delle Durezze – Standard ISO
Questa tabella aiuta a convertire i valori di durezza tra diversi standard e a stimare la resistenza alla trazione dei materiali metallici.
HB | HRC | HRA | HR15N | HR30N | HV | N/mm² |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | – | – | – | – | 105 | 340 |
150 | – | – | – | – | 155 | 510 |
200 | 13 | – | 55 | 40 | 210 | 680 |
250 | 23 | 20 | 60 | 45 | 260 | 850 |
300 | 30 | 30 | 65 | 50 | 310 | 1020 |
350 | 37 | 40 | 70 | 55 | 360 | 1190 |
400 | 43 | 47 | 74 | 60 | 410 | 1360 |
450 | 47 | 52 | 78 | 63 | 460 | 1530 |
500 | 50 | 55 | 80 | 66 | 510 | 1700 |
550 | 53 | 58 | 83 | 69 | 560 | 1870 |
600 | 56 | 60 | 86 | 72 | 610 | 2040 |
650 | 58 | 62 | 88 | 75 | 660 | 2210 |
700 | 60 | 64 | 90 | 78 | 710 | 2380 |
750 | 62 | 66 | 92 | 80 | 760 | 2550 |
800 | 64 | 68 | 94 | 82 | 810 | 2720 |
850 | 66 | 70 | 96 | 84 | 860 | 2890 |
900 | 68 | 72 | 98 | 86 | 910 | 3060 |
Descrizione delle Scale di Durezza
- HB (Brinell) → Misurazione con sfera d’acciaio, ideale per materiali non trattati.
- HRC (Rockwell C) → Per acciai temprati e leghe dure.
- HRA (Rockwell A) → Per materiali molto duri, come carburi cementati.
- HR15N (Rockwell Superficiale 15N) → Per misurare rivestimenti e strati sottili.
- HR30N (Rockwell Superficiale 30N) → Simile a HR15N, ma con carico maggiore.
- HV (Vickers) → Metodo di precisione per piccoli componenti o strati sottili.
- N/mm² (MPa) → Resistenza alla trazione del materiale prima della rottura.
Nota: I valori sono indicativi e possono variare in base alla composizione del materiale e ai trattamenti termici.